Cầu trục dầm đôi tời điện LH 3 tấn (sau đây gọi tắt là cầu trục 3 tấn) được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn JB/T3695-1994. Cầu trục dầm đôi tời điện 3 tấn loại LH tương tự như tời điện 5 tấn ở dạng CDI, MDI và các dạng khác. Khi sử dụng cùng nhau, nó sẽ trở thành một cần cẩu nhẹ và nhỏ chạy trên đường ray. Khả năng nâng áp dụng của nó là 3 tấn, khoảng cách áp dụng là 7,5-35 mét, mức độ làm việc là A3 ~ A4 và nhiệt độ môi trường làm việc nằm trong khoảng -25℃ ~ +40℃.
https://vn.craneyt.com/wp-content/uploads/2024/04/3-ton-electric-hoist-double-girder-overhead-crane-300x225.jpg 300w, https://vn.craneyt.com/wp-content/uploads/2024/04/3-ton-electric-hoist-double-girder-overhead-crane-768x576.jpg 768w" width="800">
Table of Contents
- Sơ đồ kết cấu cầu trục dầm đôi tời điện 3 tấn
- Thông số kỹ thuật của cầu trục dầm đôi tời điện 3 tấn
Sơ đồ kết cấu cầu trục dầm đôi tời điện 3 tấn
https://vn.craneyt.com/wp-content/uploads/2024/04/3-ton-electric-hoist-double-girder-crane-structure-di-300x93.jpg 300w, https://vn.craneyt.com/wp-content/uploads/2024/04/3-ton-electric-hoist-double-girder-crane-structure-di-768x239.jpg 768w" width="800">
Thông số kỹ thuật của cầu trục dầm đôi tời điện 3 tấn
tên | Đơn vị mô hình | Cầu trục dầm đôi tời 3 tấn loại LH (Cầu trục 3 tấn, cần cẩu di chuyển 3 tấn, cần trục di chuyển 3 tấn) Cầu trục cầu trục tời 3 tấn loại LH, Cầu trục dầm đôi tời 3 tấn loại LH | |||||||||||
Nâng tạ Q | t | 3 | |||||||||||
Loại điều khiển | Điều khiển mặt đất, điều khiển phòng điều khiển | ||||||||||||
xe ô tô lớn | Tốc độ chạy V | m/phút | 20 | 30 | 45 | ||||||||
động cơ điện | người mẫu | ZDY121–4 | |||||||||||
quyền lực | kw | 2×0,8 | |||||||||||
Tốc độ quay | vòng/phút | 1380 | |||||||||||
Tăng lên | Palăng điện | người mẫu | CD1 MD1 | ||||||||||
Nâng tạ | tôi | 6、9、12 | |||||||||||
Tốc độ nâng V1 | m/phút | 8 8/0.8 | |||||||||||
xe hơi | Tốc độ chạy V2 | m/phút | 20 30 | ||||||||||
loại công việc | A3~A5 | ||||||||||||
Nguồn cấp | 3 pha 50HZ 380V | ||||||||||||
Đường kính bánh xe (xe lớn/xe nhỏ) | mm | φ270 /φ160 | |||||||||||
Đường ray được đề xuất | người mẫu | P18,P22,P24 | |||||||||||
Khoảng S | tôi | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 | 31,5 | ||||
Áp suất bánh xe tối đa Rmax | KN | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 | 45 | 49 | 58 | ||||
Tổng trọng lượng W | KILÔGAM | 3732 | 4599 | 5601 | 6968 | 8844 | 10877 | 12662 | 15275 | ||||
kích thước cơ bản | K | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
TRONG | mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 3500 | ||||
L2 | mm | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 4000 | 4000 | ||||
L1 | mm | 10740 | 13740 | 16740 | 19740 | 22740 | 25740 | 28740 | 31740 |
jiexiuwan 发布于 2024-04-29T09:01:02Z