Cầu trục dầm đôi tời điện LH (sau đây gọi là cầu trục 32 tấn) được sử dụng kết hợp với CDI, MDI và các dạng tời điện 32 tấn khác. Nó đã trở thành một cần cẩu nhỏ và nhẹ 32 tấn vận hành bằng đường sắt với sức nâng phù hợp 32 tấn, nhịp phù hợp 7,5-35 mét, mức làm việc A3 ~ A5 và phạm vi nhiệt độ môi trường làm việc -25℃ ~ + 40℃.
https://vn.craneyt.com/wp-content/uploads/2024/04/32-ton-electric-hoist-double-girder-crane-300x225.jpg 300w, https://vn.craneyt.com/wp-content/uploads/2024/04/32-ton-electric-hoist-double-girder-crane-768x576.jpg 768w" width="800">
Sơ đồ kết cấu cầu trục dầm đôi tời điện 32 tấn
https://vn.craneyt.com/wp-content/uploads/2024/04/Structural-diagram-of-a-32-ton-electric-hoist-double-beam-crane-300x225.jpg 300w, https://vn.craneyt.com/wp-content/uploads/2024/04/Structural-diagram-of-a-32-ton-electric-hoist-double-beam-crane-768x576.jpg 768w" width="800">
Thông số kỹ thuật của cầu trục dầm đôi tời điện 32 tấn
Tên | Đơn vị mô hình | Cầu trục dầm đôi Palăng loại 32 tấn LH (Cầu trục 32 tấn, cầu trục dầm đôi 32 tấn, cầu trục 32 tấn, cầu trục 32 tấn) phương pháp biểu diễn: LH32(325)-D, LH32(325) -S | ||||||||||||
Nâng tạ Q | t | 32 tấn (32 tấn/5 tấn) 32t/5t | ||||||||||||
Loại điều khiển | Điều khiển mặt đất, điều khiển phòng điều khiển | |||||||||||||
xe ô tô lớn | Tốc độ chạy V | m/phút | 20 | 30 | 45 | |||||||||
động cơ điện | người mẫu | ZDY122–4 | ||||||||||||
quyền lực | kw | 2×1,5 | ||||||||||||
Tốc độ quay | vòng/phút | 1380 | ||||||||||||
Tăng lên | Palăng điện | người mẫu | CD1 MD1 | |||||||||||
Nâng tạ | tôi | 6、9、12 | ||||||||||||
Tốc độ nâng V1 | m/phút | 3,5 3,5/0,35 | ||||||||||||
xe hơi | Tốc độ chạy V2 | m/phút | 20 | |||||||||||
loại công việc | A3~A5 | |||||||||||||
Nguồn cấp | 3 pha 50HZ 380V | |||||||||||||
Đường kính bánh xe (xe lớn/xe nhỏ) | mm | φ500 /φ315 | ||||||||||||
Đường ray được đề xuất | người mẫu | P30, P38, P43 |
jiexiuwan 发布于 2024-04-26T09:15:44Z