Cẩu trục 10 tấn là thiết bị quan trọng nên đầu tư, khi xây dựng nhà xưởng, nhà máy hay khu chế xuất. Việc lựa chọn và báo giá cầu trục 10 tấn đúng giá cả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.
Với kinh nghiệp hơn 20 năm trong lĩnh vực chế tạo và lắp đặt Cầu Trục – Cổng Trục, Công Ty Cầu Trục Dongqi xin gửi tới quý khách hàng bảng giá tham khảo của cầu trục 10T năm 2024.
STT | Cẩu Trục Đôi 10T | Vị Trí Lắp Đặt | Đơn Giá Năm 2024 |
1 | Ngang 17m; Cao 6m; Dài 60m | Tràng Duệ – Hải Phòng | 390.000.000VNĐ |
2 | Ngang 15m; Cao 9m; Dài 50m | Vụ Bản – Nam Định | 370.000.000 VNĐ |
3 | Ngang 18m; Cao 12m; Dài 72m | Đồng Văn – Hà Nam | 410.000.000 VNĐ |
4 | Ngang 22m; Cao 9m; Dài 60m | Việt Yên – Bắc Giang | 455.000.000 VNĐ |
5 | Ngang 25m; Cao 9m; Dài 40m | Việt Trì – Phú Thọ | 460.000.000VNĐ |
6 | Ngang 19m; Cao 12m; Dài 55m | Quế Võ – Bắc Ninh | 365.000.000 VNĐ |
7 | Ngang 15m; Cao 7m; Dài 87m | Thanh Miện – Hải Dương | 380.000.000 VNĐ |
jiexiuwan 发布于 2024-03-07T08:55:25Z